澳門 車位 買賣
篩選區域:全部新口岸 (133)林茂塘 (27)筷子基 (127)路環 (77)宋玉生廣場 (110)望廈 (75)祐漢 (61)新橋 (5)氹仔 (527)提督馬路 (56)沙梨頭 (36)青洲 (20)黑沙環 (235)關閘 (10)美副將 (21)下環 (14)雅廉訪 (34)高士德 (13)台山 (44)南灣 (38)水塘 (14)新馬路 (1)西灣 (5)水坑尾 (4)東望洋 (5)白鴿巢 (3)鏡湖 (4)大堂 (2)
更新日期:2026-09-05
| 區域 | 地址 | 售價 | 簡介 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 氹仔 | 濠景花園22座M | 90 | 車位 | |
| 筷子基 | 信和廣場3F | 185 | 車位 | |
| 南灣 | 中華廣場B5 | 200 | 車位 | |
| 提督馬路 | 華寶商業中心3F | 88 | 有蓋 | 車位 |
| 新口岸 | 遠洋嘉園2F | 155 | 車位 | |
| 台山 | 大明閣2F | 128 | 車位 | |
| 望廈 | 合富188B2 | 130 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 環宇豪庭2F | 98 | 車位 | |
| 氹仔 | 葡京花園佳景臺RC | 108 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠庭都會15座M | 120 | 車位 | |
| 新口岸 | 怡寶閣/怡濤閣4F | 95 | 冇蓋 | 車位 |
| 宋玉生廣場 | 誠豐商業中心/富達花園M | 140 | 車位 | |
| 台山 | 建富新邨(無契)1F | 200 | 車位 | |
| 氹仔 | 華寶花園1座B1 | 130 | 車位 | |
| 提督馬路 | 昌明花園寶星閣1F | 200 | 大車位 | 車位 |
| 氹仔 | 華寶花園B2 | 136 | 大車位 | 車位 |
| 黑沙環 | 寰宇天下1座RC | 128 | 大車位 | 車位 |
| 沙梨頭 | 利昌大廈(無契)2F | 110 | 大車位,可泊2部細車 | 車位 |
| 黑沙環 | 東華新邨(無契)9座1F | 70 | 有蓋 | 車位 |
| 美副將 | 聚賢雅苑3F | 34 | 電單車位 | |
| 宋玉生廣場 | 光輝苑(光輝集團商業大廈)1F | 130 | 車位 | |
| 氹仔 | 茵景園B2 | 190 | 孖車位 | 車位 |
| 美副將 | 聚賢雅苑1F | 39 | 電單車位 | |
| 氹仔 | 泉裕豪庭2F | 150 | 大車位 | 車位 |
| 提督馬路 | 昌明花園金星閣2F | 129 | 車位 | |
| 望廈 | 龍園2F | 158 | 大車位 | 車位 |
| 黑沙環 | 激成工業大廈1F | 128 | 車位 | |
| 氹仔 | 泉亮花園3F | 145 | 車位 | |
| 南灣 | 群發花園B3 | 100 | 車位 | |
| 望廈 | 利添閣,利豐閣,利盛閣3F | 150 | 大車位 | 車位 |
| 祐漢 | 栢麗花園5F | 160 | 車位 | |
| 提督馬路 | 朗悅居3F | 148 | 7人車,加泊1部電單車 | 車位 |
| 新口岸 | 怡山閣/怡海閣3F | 102 | 車位 | |
| 祐漢 | 美蓮大廈CV | 168 | 大車位 | 車位 |
| 氹仔 | 濠景花園20座L | 175 | 車位 | |
| 望廈 | 利添閣,利豐閣,利盛閣2F | 175 | 車位 | |
| 筷子基 | 寶翠花園1座2F | 165 | 車位 | |
| 新口岸 | 海冠中心4F | 25 | 電單車位 | |
| 氹仔 | 大中華廣場B1 | 195 | 大車位,前後泊2部車。 | 車位 |
| 沙梨頭 | 灝景峰5F | 180 | 車位 | |
| 新口岸 | 怡珍閣4F | 135 | 有蓋 | 車位 |
| 氹仔 | 新世界花園1F | 185 | 孖車位前後泊 | 車位 |
| 宋玉生廣場 | 友誼大廈B1 | 118 | 車位 | |
| 氹仔 | 萬國華庭2F | 85 | 車位 | |
| 台山 | 大明閣3F | 188 | 孖車位,前後泊,半蓋 | 車位 |
| 青洲 | 茵豪薈ACV3 | 130 | 車位 | |
| 黑沙環 | 東華新邨(無契)4座1F | 130 | 有蓋,大車位 | 車位 |
| 新口岸 | 怡珍閣4F | 93 | 車位 | |
| 黑沙環 | 海濱花園5座1F | 168 | 車位 | |
| 青洲 | 茵豪薈MCV2 | 26 | 電單車位 | |
| 望廈 | 龍園2F | 170 | 車位 | |
| 黑沙環 | 亨達大廈RC | 138 | 冇蓋 | 車位 |
| 氹仔 | 萬國華庭1F | 128 | 車位 | |
| 氹仔 | 聚龍明珠3座RC | 138 | 冇蓋 | 車位 |
| 望廈 | 龍園1F | 150 | 車位 | |
| 筷子基 | 美居廣場3F | 175 | 車位 | |
| 氹仔 | 百利寶花園1座3F | 150 | 車位 | |
| 新口岸 | 中福商業中心B3 | 90 | 車位 | |
| 南灣 | 群發花園B2 | 160 | 車位 | |
| 東望洋 | 金麗閣RC | 138 | 可泊7人車+1部電單車 | 車位 |
| 筷子基 | 嘉應花園B1 | 168 | 車位 | |
| 筷子基 | 威翠花園(無契)1F | 78 | 車位 | |
| 新口岸 | 鴻安中心B3 | 85 | 近Lift口 | 車位 |
| 黑沙環 | 保利達花園3座1F | 120 | 車位 | |
| 氹仔 | 海茵怡居B2 | 153 | 車位 | |
| 林茂塘 | 金灣豪庭1F | 200 | 大車位,可泊7人車 | 車位 |
| 黑沙環 | 御景灣3座1F | 170 | 近Lift口 | 車位 |
| 氹仔 | 天晉ACV1 | 150 | 車位 | |
| 望廈 | 福海花園B2 | 138 | 大車位,可加泊電單車 | 車位 |
| 筷子基 | 海擎天3座(柱邊)4F | 175 | 車位 | |
| 白鴿巢 | 雅景花園1F | 180 | 有蓋 | 車位 |
| 氹仔 | 樂駿盈軒2F | 120 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠庭都會11-13座RC | 122 | 車位 | |
| 望廈 | 福海花園B3 | 138 | 車位 | |
| 新口岸 | 境豐豪庭B2 | 178 | 可泊7人車加2部電單車 | 車位 |
| 氹仔 | 濠庭都會14座M | 145 | 車位 | |
| 提督馬路 | 昌明花園福星閣3F | 180 | 車位 | |
| 新口岸 | 中福商業中心B3 | 100 | 大車位 | 車位 |
| 氹仔 | 樂駿盈軒2F | 145 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 皇朝廣場,皇朝花園CV | 98 | 車位 | |
| 黑沙環 | 東華新邨(無契)4座1F | 100 | 大車位,冇蓋 | 車位 |
| 氹仔 | 至尊花城 3座5F | 128 | 搭蓋 | 車位 |
| 提督馬路 | 樂意居2F | 138 | 車位 | |
| 新口岸 | 新安花園2F | 128 | 大車位 | 車位 |
| 黑沙環 | 海濱花園近2-3座2F | 165 | 搭蓋 | 車位 |
| 宋玉生廣場 | 星海豪庭1F | 80 | 車位 | |
| 氹仔 | 濠庭都會5-7座CV | 108 | 大車位 | 車位 |
| 祐漢 | 寶暉海景花園(寶發閣,寶利閣,寶豐閣)2F | 92 | 搭蓋 | 車位 |
| 氹仔 | 海怡花園B2 | 65 | 車位 | |
| 南灣 | 利高大廈B4 | 100 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 光輝苑(光輝集團商業大廈)CV | 110 | 車位 | |
| 氹仔 | 創福豪庭B1 | 140 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 中土大廈(百德大廈)CV | 95 | 近Lift口 | 車位 |
| 氹仔 | 海洋花園紅梅苑、紅桃苑、紅棉苑1F | 148 | 大車位 | 車位 |
| 台山 | 大明閣3F | 110 | 冇蓋 | 車位 |
| 筷子基 | 嘉應花園B2 | 165 | 車位 | |
| 氹仔 | 海洋花園玉蘭苑、雅蘭苑2F | 88 | 車位 | |
| 台山 | 大明閣3F | 200 | 孖車位 | 車位 |
| 宋玉生廣場 | 誠豐商業中心/富達花園CV | 110 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 珠光大廈2F | 155 | 車位 | |
| 氹仔 | 美景花園4F | 163 | 車位 | |
| 宋玉生廣場 | 環宇豪庭1F | 110 | 車位 | |
| 提督馬路 | 樂意居3F | 168 | 大車位 | 車位 |
| 黑沙環 | 富寶花園2F | 150 | 車位 | |
| 黑沙環 | 激成工業大廈1F | 165 | 大車位 | 車位 |
| 黑沙環 | 金海山花園2座2F | 148 | 有蓋,可泊7人車 | 車位 |
| 水塘 | 好奇花園CV | 158 | 車位 | |
| 氹仔 | 百利寶花園1F | 30 | 電單車位 |
